Horários e Frequências Metro Lisboa
Em circunstâncias normais de operação, o Metro funciona das 6h30 à 1h, todos os dias, incluindo fins de semana e feriados. Durante este período, é assegurado o transporte para todas as estações da linha correspondente, desde que a entrada seja realizada até à 1h.
Horário de exploração
- Abertura: 06h30
- Encerramento: 01h
Frequência de comboios
Consulte a frequência de trens do Metro nos separadores abaixo disponíveis.
As frequências indicadas são tempos médios aproximados, salvo perturbações.
Além disso, consulte os separadores do estado das Linhas do Metro disponíveis na página inicial do site.
Linha Azul Horário
Dias úteis
Periodo horário | Frequência |
---|---|
06:30 - 07:00 | 7' 00'' |
07:00 - 07:30 | 5' 50'' |
07:30 - 09:30 | 4' 20'' |
09:30 - 10:00 | 4' 35'' |
10:00 - 16:45 | 6' 40'' |
16:45 - 19:00 | 4' 35'' |
19:00 - 20:00 | 5' 25'' |
20:00 - 20:30 | 6' 40'' |
20:30 - 21:00 | 7' 20'' |
21:00- 21:30 | 8' 15'' |
21:30- 22:30 | 8' 05'' |
22:30 - 01:05 | 9' 10'' |
Fins de semana e feriados
Periodo horário | Frequência |
---|---|
06:30 - 12:00 | 8' 10'' |
12:00 - 20:15 | 7' 20'' |
20:15 - 22:20 | 8' 05'' |
22:20 - 01:05 | 9' 10'' |
Tabela com informações sobre a frequência de trens na Linha Azul, aos fins de semana e feriados.
Operação de trens com 3 carruagens:
- Dias úteis a partir das 21h;
- Fins de semana e feriados a partir das 20h15.
As frequências indicadas são tempos médios aproximados, salvo perturbações.
Linha Amarela Horário
Odivelas - Rato | |
---|---|
Periodo horário | Frequência |
06:30 - 07:15 | 7' 30'' |
07:15 - 09:30 | 3' 50'' |
09:30 - 10:00 | 4' 25'' |
10:00 - 16:45 | 5' 50'' (1) |
10:00 - 16:45 | 11' 40'' (2) |
16:45 - 19:00 | 4' 05' |
19:00 - 19:30 | 4' 50'' |
19:30 - 20:00 | 5' 55'' |
20:00 - 21:00 | 8' 55'' |
21:00 - 01:05 | 8' 45'' |
Fins de semana e feriados
Odivelas - Rato | |
---|---|
Periodo horário | Frequência |
06:30 - 20:30 | 8' 55'' |
20:30 - 01:05 | 8' 40'' |
Tabela com informações sobre a frequência de trens na Linha Amarela, aos fins de semana e feriados.
(1) Rato <-> Campo Grande
(2) Rato <-> Odivelas
Operação de trens com 3 carruagens:
- Dias úteis a partir das 21h;
- Fins de semana e feriados a partir das 20h30.
As frequências indicadas são tempos médios aproximados, salvo perturbações.
Linha Verde Horário
Dias úteis
Periodo horário | Frequência |
---|---|
06:30 - 07:15 | 6' 50'' |
07:15 - 10:00 | 5' 35'' |
10:00 - 16:15 | 6' 05'' |
16:15 - 19:00 | 5' 35'' |
19:00 - 20:30 | 5' 35'' |
20:30 - 21:00 | 6' 00'' |
21:00 - 22:15 | 7' 55'' |
22:15 - 01:05 | 9' 30'' |
Fins de semana e feriados
Periodo horário | Frequência |
---|---|
06h30 – 21h30 | 08’05” |
21h30 - 22h40 | 08’00” |
22h40 - 01h05 | 09’30” |
Circulação de trens com 3 carruagens:
- Dias úteis a partir das 20h30;
- Fins de semana e feriados a partir das 21h30.
As frequências indicadas são tempos médios aproximados, salvo perturbações.
Linha Vermelha Horário
Dias úteis
Periodo horário | Frequência |
---|---|
06:30 - 07:10 | 9' 45'' |
07:10 - 09:45 | 6' 00'' |
09:45 - 16:30 | 7' 00'' |
16:30 - 19:15 | 6' 00'' |
19:15 - 20:30 | 7' 05'' |
20:30 - 22:30 | 7' 55'' |
22:30 - 01:05 | 9' 30'' |
Fins de semana e feriados
Periodo horário | Frequência |
---|---|
06:30 - 12:00 | 8' 10'' |
12:00 - 20:15 | 7' 00'' |
20:15 - 22:15 | 8' 00'' |
22:15 - 01:05 | 9' 30'' |
Tabela com informações sobre a frequência de comboios na linha Vermelha, nos fins de semana e feriados.
Circulação de comboios com 3 carruagens:
- Dias úteis a partir das 20h30.
- Fins de semana e feriados a partir das 20h15.
As frequências indicadas são tempos médios aproximados, salvo perturbações.